
International flight to/from New Chitose Airport
| City | Approximate flight time | Operating Day |
|---|---|---|
| Seoul | 3 hours | Daily |
| Busan | 3 hours | . . T . T . S |
| Beijing | 4 hours | S . T W . . S |
| Shanghai | 4 hours 30 min | S . T W . F S |
| HongKong | 5 hours | Daily |
| Taipei | 5 hours | Daily |
| Bangkok | 7 hours | S . T W . F S |
| Guam | 4 hours 30 min | . M . . . F . |
| Honolulu | 8-11 hours | S . . W . F . |
| Yuzhno-Sakhalinsk | 1 hours 30 min | . . . W . . S |
Domestic flights between New Chitose Airport and Tokyo
(Haneda/Narita)
| City | Approximate flight time | Operating Day |
|---|---|---|
| Haneda | 1 hours 30 min | Daily / 55flights a day |
| Narita | 1 hours 40 min | Daily / 16flights a day |
As of Aug. 31. 2013











